Spending Entire Retirement Savings Over the Next 30 Years
            A quick way to visualize spending all your retirement savings over the next 30 years, assuming a 12% growth rate for both retirement savings and annual withdrawals.
            
            
            
            	Scenario 1:
                Starting Savings Balance: $ 375,000  (Growing at 12% Per Year)
        Annual Withdrawal: $25,000  (Growing at 12% Per Year)
        Duration: 30 Years
        Ending Savings Balance: $ 0
                
                	
                    	
                        	
                            | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                            | 0 |  | $ 375,000 | 
                            | 1 | $ 25,000 | $ 352,204 | 
                            | 2 | $ 26,500 | $ 367,968 | 
                            | 3 | $ 28,090 | $ 384,035 | 
                            | 4 | $ 29,775 | $ 400,343 | 
                            | 5 | $ 31,562 | $ 416,823 | 
                            | 6 | $ 33,456 | $ 433,386 | 
                            | 7 | $ 35,463 | $ 449,929 | 
                            | 8 | $ 37,591 | $ 466,330 | 
                            | 9 | $ 39,846 | $ 482,443 | 
                            | 10 | $ 42,237 | $ 498,099 | 
        				
                         
                        
                        
                            | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                            |   |   |   | 
                            | 11 | $ 44,771 | $ 513,100 | 
                            | 12 | $ 47,457 | $ 527,215 | 
                            | 13 | $ 50,305 | $ 540,176 | 
                            | 14 | $ 53,323 | $ 551,673 | 
                            | 15 | $ 56,523 | $ 561,352 | 
                            | 16 | $ 59,914 | $ 568,800 | 
                            | 17 | $ 63,509 | $ 573,547 | 
                            | 18 | $ 67,319 | $ 575,053 | 
                            | 19 | $ 71,358 | $ 572,701 | 
                            | 20 | $ 75,640 | $ 565,785 | 
        				
                         
                        
                        	
                            | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                            |   |   |   | 
                            | 21 | $ 80,178 | $ 553,501 | 
                            | 22 | $ 84,989 | $ 534,932 | 
                            | 23 | $ 90,088 | $ 509,036 | 
                            | 24 | $ 95,494 | $ 474,626 | 
                            | 25 | $ 101,223 | $ 430,358 | 
                            | 26 | $ 107,297 | $ 374,704 | 
                            | 27 | $ 113,735 | $ 305,934 | 
                            | 28 | $ 120,559 | $ 222,088 | 
                            | 29 | $ 127,792 | $ 120,946 | 
                            | 30 | $ 135,460 | SAVINGS FULLY SPENT | 
        				
                        
                         
                     
                 
                
             
            
            
            	Scenario 2:
                Starting Savings Balance: $ 750,000  (Growing at 12% Per Year)
        Annual Withdrawal: $50,000  (Growing at 12% Per Year)
        Duration: 30 Years
        Ending Savings Balance: $ 0
                 
                	
                    	
                        	
                                | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                | 0 |  | $ 750,000 | 
                                | 1 | $ 50,000 | $ 784,408 | 
                                | 2 | $ 53,000 | $ 735,937 | 
                                | 3 | $ 56,180 | $ 768,069 | 
                                | 4 | $ 59,551 | $ 800,687 | 
                                | 5 | $ 63,124 | $ 833,645 | 
                                | 6 | $ 66,911 | $ 866,772 | 
                                | 7 | $ 70,926 | $ 899,858 | 
                                | 8 | $ 75,182 | $ 932,660 | 
                                | 9 | $ 79,692 | $ 964,886 | 
                                | 10 | $ 84,474 | $ 996,199 | 
                                
                         
                        
                        
                                | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                |   |   |   | 
                                | 11 | $ 89,542 | $ 1,026,200 | 
                                | 12 | $ 94,915 | $ 1,054,429 | 
                                | 13 | $ 100,610 | $ 1,080,351 | 
                                | 14 | $ 106,646 | $ 1,103,347 | 
                                | 15 | $ 113,045 | $ 1,122,703 | 
                                | 16 | $ 119,828 | $ 1,137,600 | 
                                | 17 | $ 127,018 | $ 1,147,094 | 
                                | 18 | $ 134,639 | $ 1,150,107 | 
                                | 19 | $ 142,717 | $ 1,145,403 | 
                                | 20 | $ 151,280 | $ 1,131,571 | 
                                
                         
                        
                        	
                                | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                |   |   |   | 
                                | 21 | $ 160,357 | $ 1,107,003 | 
                                | 22 | $ 169,978 | $ 1,069,865 | 
                                | 23 | $ 180,177 | $ 1,018,072 | 
                                | 24 | $ 190,987 | $ 949,253 | 
                                | 25 | $ 202,447 | $ 860,716 | 
                                | 26 | $ 214,594 | $ 749,409 | 
                                | 27 | $ 227,469 | $ 611,869 | 
                                | 28 | $ 241,117 | $ 444,176 | 
                                | 29 | $ 255,584 | $ 241,892 | 
                                | 30 | $ 270,919 | SAVINGS FULLY SPENT | 
                                
                         
                     
            	 
             
            
            
            	Scenario 3:
                Starting Savings Balance: $ 1,125,000  (Growing at 12% Per Year)
        Annual Withdrawal: $75,000  (Growing at 12% Per Year)
        Duration: 30 Years
        Ending Savings Balance After 30 Years: $ 0
                
                	
                    	
                        	
                                | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                | 0 |  | $ 1,125,000 | 
                                | 1 | $ 75,000 | $ 1,056,612 | 
                                | 2 | $ 79,500 | $ 1,103,905 | 
                                | 3 | $ 84,270 | $ 1,152,104 | 
                                | 4 | $ 89,326 | $ 1,201,030 | 
                                | 5 | $ 94,686 | $ 1,250,468 | 
                                | 6 | $ 100,367 | $ 1,300,157 | 
                                | 7 | $ 106,389 | $ 1,349,787 | 
                                | 8 | $ 112,772 | $ 1,398,989 | 
                                | 9 | $ 119,539 | $ 1,447,330 | 
                                | 10 | $ 126,711 | $ 1,494,298 | 
                             
                         
                        
                        
                                | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                |   |   |   | 
                                | 11 | $ 134,314 | $ 1,539,300 | 
                                | 12 | $ 142,372 | $ 1,581,644 | 
                                | 13 | $ 150,915 | $ 1,620,527 | 
                                | 14 | $ 159,970 | $ 1,655,020 | 
                                | 15 | $ 169,568 | $ 1,684,055 | 
                                | 16 | $ 179,742 | $ 1,706,399 | 
                                | 17 | $ 190,526 | $ 1,720,641 | 
                                | 18 | $ 201,958 | $ 1,725,160 | 
                                | 19 | $ 214,075 | $ 1,718,104 | 
                                | 20 | $ 226,920 | $ 1,697,356 | 
                                
                         
                        
                        	
                                | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                |   |   |   | 
                                | 21 | $ 240,535 | $ 1,660,504 | 
                                | 22 | $ 254,967 | $ 1,604,797 | 
                                | 23 | $ 270,265 | $ 1,527,107 | 
                                | 24 | $ 286,481 | $ 1,423,879 | 
                                | 25 | $ 303,670 | $ 1,291,074 | 
                                | 26 | $ 321,890 | $ 1,124,113 | 
                                | 27 | $ 341,204 | $ 917,803 | 
                                | 28 | $ 361,676 | $ 666,263 | 
                                | 29 | $ 383,377 | $ 362,838 | 
                                | 30 | $ 406,379 | SAVINGS FULLY SPENT | 
                                
                         
                     
            	 
             
            
            	Scenario 4:
                Starting Savings Balance: $ 1,500,000  (Growing at 12% Per Year)
        Annual Withdrawal: $100,000  (Growing at 12% Per Year)
        Duration: 30 Years
        Ending Savings Balance After 30 Years: $ 0
                
                    
                            
                                
                                    | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                    | 0 |  | $ 1,500,000 | 
                                    | 1 | $ 100,000 | $ 1,488,816 | 
                                    | 2 | $ 106,000 | $ 1,471,874 | 
                                    | 3 | $ 112,360 | $ 1,536,139 | 
                                    | 4 | $ 119,102 | $ 1,601,374 | 
                                    | 5 | $ 126,248 | $ 1,667,291 | 
                                    | 6 | $ 133,823 | $ 1,733,543 | 
                                    | 7 | $ 141,852 | $ 1,799,716 | 
                                    | 8 | $ 150,363 | $ 1,865,319 | 
                                    | 9 | $ 159,385 | $ 1,929,773 | 
                                    | 10 | $ 168,948 | $ 1,992,398 | 
                                    
                             
                            
                            
                                    | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                    |   |   |   | 
                                    | 11 | $ 179,085 | $ 2,052,401 | 
                                    | 12 | $ 189,830 | $ 2,108,859 | 
                                    | 13 | $ 201,220 | $ 2,160,702 | 
                                    | 14 | $ 213,293 | $ 2,206,694 | 
                                    | 15 | $ 226,090 | $ 2,245,406 | 
                                    | 16 | $ 239,656 | $ 2,275,199 | 
                                    | 17 | $ 254,035 | $ 2,294,188 | 
                                    | 18 | $ 269,277 | $ 2,300,213 | 
                                    | 19 | $ 285,434 | $ 2,290,805 | 
                                    | 20 | $ 302,560 | $ 2,263,142 | 
                                    
                             
                            
                                
                                    | Year | Annual Withdrawal | Savings Balance | 
                                    |   |   |   | 
                                    | 21 | $ 320,714 | $ 2,214,005 | 
                                    | 22 | $ 339,956 | $ 2,139,729 | 
                                    | 23 | $ 360,354 | $ 2,036,143 | 
                                    | 24 | $ 381,975 | $ 1,898,505 | 
                                    | 25 | $ 404,893 | $ 1,721,433 | 
                                    | 26 | $ 429,187 | $ 1,498,817 | 
                                    | 27 | $ 454,938 | $ 1,223,737 | 
                                    | 28 | $ 482,235 | $ 888,351 | 
                                    | 29 | $ 511,169 | $ 483,784 | 
                                    | 30 | $ 541,839 | SAVINGS FULLY SPENT |